都道府県で検索できるコンサートホールの収容人数付一覧表
北海道
青森
岩手
秋田
宮城
山形
福島
茨城
栃木
群馬
埼玉
千葉
神奈川
東京
富山
石川
福井
新潟
長野
山梨
岐阜
愛知
三重
滋賀
京都
大阪
兵庫
奈良
和歌山
鳥取
島根
岡山
広島
山口
徳島
香川
愛媛
高知
福岡
佐賀
長崎
熊本
大分
宮崎
鹿児島
沖縄
北海道
青森
岩手
山形
秋田
宮城
福島
栃木
茨城
群馬
山梨
埼玉
千葉
神奈川
東京
新潟
富山
福井
石川
長野
岐阜
静岡
愛知
三重
滋賀
京都
奈良
和歌山
大阪
兵庫
徳島
香川
愛媛
高知
鳥取
島根
岡山
広島
山口
福岡
長崎
佐賀
熊本
大分
宮崎
鹿児島
沖縄
北海道
北海道 | ZeppSapporo | |
北海道 | ザ・ルーテルホール(札幌市中央区) | |
北海道 | ニトリ文化ホール(さっぽろ芸術文化の館)(札幌市中央区) | |
北海道 | 旭川市大雪クリスタルホール(旭川市) | |
北海道 | 旭川市民文化会館 | 1,546人 |
北海道 | 音更町文化センター | 1,022人 |
北海道 | 釧路市民文化会館 | 1,524人 |
北海道 | 札幌コンサートホール・Kitara | 2,008人 |
北海道 | 札幌ドーム | 42,831人 |
北海道 | 札幌市教育文化会館(札幌市中央区) | |
北海道 | 札幌市民会館 | 1,592人 |
北海道 | 小樽市民会館 | 1,216人 |
北海道 | 真駒内アイスアリーナ | 11,500人 |
北海道 | 真駒内オープンスタジアム | 17,324人 |
北海道 | 静内文化センター | 1,004人 |
北海道 | 帯広市民文化ホール | 1,546人 |
北海道 | 函館市芸術ホール(函館市) | |
北海道 | 函館市民会館 | 1,370人 |
北海道 | 北海道厚生年金会館 | 2,300人 |
北海道 | 北海道立総合体育センター・きたえ~る | 10,000人 |
青森
青森 | 青い森アリーナ | 5,371人 |
青森 | 青森市文化会館 | 2,185人 |
青森県 | 八戸市公会堂(八戸市) | |
青森県 | 弘前市民会館(弘前市) | |
青森県 | 下北文化会館(むつ市) |
岩手
岩手 | 盛岡市アイスアリーナ | 5,058人 |
岩手 | 岩手県民会館 | 1,994人 |
岩手 | 盛岡市民文化ホール | 1,510人 |
岩手 | 水沢市文化会館(Zホール) | 1,500人 |
山形
山形 | 山形県県民会館 | 1,503人 |
山形 | 酒田市民会館 | 1,287人 |
山形 | 山形市民会館 | 1,202人 |
山形県 | 山形テルサホール(山形市) | |
山形県 | 鶴岡市文化会館(鶴岡市) | |
山形県 | 庄内町文化創造館(東田川郡庄内町) |
秋田
秋田 | 大館樹海ドーム | 5,040人 |
秋田 | 秋田県民会館 | 1,839人 |
秋田 | 大館市民文化会館 | 1,198人 |
秋田 | 秋田市文化会館 | 1,188人 |
秋田県 | 湯沢文化会館(湯沢市) |
宮城
宮城 | ZeppSendai | |
宮城県 | イズミティ21(仙台市泉区) | |
宮城 | グランディ・21 | 7,063人 |
宮城 | フルキャストスタジアム宮城 | 23,000人 |
宮城 | 延岡総合文化センター | 1.312人 |
宮城 | 宮崎市民文化ホール | 1,867人 |
宮城 | 宮城スタジアム | 49,133人 |
宮城 | 宮城県民会館 | 1,590人 |
宮城 | 仙台イズミティ21 | 1,450人 |
宮城 | 仙台サンプラザ | 2,710人 |
宮城県 | 仙台サンプラザ(仙台市宮城野区) | |
宮城 | 仙台ドーム(シェルコムせんだい) | 1,050人 |
宮城県 | 仙台市青年文化センター(仙台市青葉区) | |
宮城 | 仙台市体育館 | 10,000人 |
宮城 | 仙台市民会館 | 1,310人 |
宮城 | 仙台電力ホール | 1,000人 |
宮城県 | 中新田バッハホール(加美郡加美町) | |
宮城県 | 電力ホール(仙台市青葉区) | |
宮城県 | 東京エレクトロンホール宮城(宮城県民会館)(仙台市青葉区) | |
宮城県 | 東北大学百周年記念会館川内萩ホール(仙台市青葉区) | |
宮城県 | 東北福祉大学 音楽堂「けやきホール」(仙台市青葉区) | |
宮城県 | 名取市文化会館(名取市) |
福島
福島 | 郡山市民文化センター | 2,004人 |
福島 | 福島県文化センター | 1,943人 |
福島 | 會津風雅堂 | 1,752人 |
福島県 | 福島市音楽堂(福島市) | |
福島県 | いわき芸術文化交流館アリオス(いわき市) | |
福島県 | 二本松市コンサートホール(二本松市) | |
福島県 | 三春交流館「まほら」(三春町) | |
福島県 | 棚倉町文化センター倉美館(棚倉町) |
栃木
栃木 | 宇都宮市文化会館 | 2,000人 |
栃木 | 栃木県総合文化センター(メインホール) | 1,604人 |
栃木 | 足利市民会館 | 1,600人 |
栃木 | 那須塩原市黒磯文化会館 | 1,456人 |
栃木県 | 那須野が原ハーモニーホール(大田原市) |
茨城
茨城 | カシマサッカースタジアム | 41,800人 |
茨城県 | ノバホール(つくば市) | |
茨城 | 茨城県立県民文化センター | 1,764人 |
茨城県 | 結城市民文化センター アクロス(結城市) | |
茨城県 | 坂東市総合文化ホール ベルフォーレ(坂東市) | |
茨城県 | 常陸太田市民交流センター パルティホール(常陸太田市) | |
茨城 | 神栖市文化センター | 1,026人 |
茨城県 | 水戸芸術館(水戸市) |
群馬
群馬 | グリーンドーム前橋 | 12,596人 |
群馬 | 群馬県民会館 | 2,221人 |
群馬 | 伊勢崎市文化会館 | 1,530人 |
群馬 | 桐生市市民文化会館(シルクホール) | 1,527人 |
群馬 | 前橋市民文化会館大ホール | 1,268人 |
群馬 | 太田市民会館 | 1,213人 |
群馬 | 前橋市民文化会館小ホール | 693人 |
群馬県 | ベイシア文化ホール(群馬県民会館)(前橋市) | |
群馬県 | 群馬音楽センター(高崎市) |
山梨
山梨 | 山梨県立県民文化ホール | 1,990人 |
山梨 | 韮崎市文化ホール | 1,000人 |
埼玉
埼玉 | インボイスSEIBUドーム(西武ドーム) | 35,879人 |
埼玉 | さいたまスーパーアリーナ | 37,000人 |
埼玉 | さいたま市浦和駒場スタジアム | 21,500人 |
埼玉 | さいたま市文化センター | 2,006人 |
埼玉 | サンシティ越谷市民ホール | 1,680人 |
埼玉 | パストラルかぞ | 1,005人 |
埼玉 | 羽生市産業文化ホール | 1,286人 |
埼玉 | 戸田市文化会館 | 1,210人 |
埼玉 | 鴻巣文化センター(クレアこうのす) | 1,292人 |
埼玉県 | 彩の国さいたま芸術劇場(さいたま市中央区) | |
埼玉 | 埼玉スタジアム2002 | 63,700人 |
埼玉県 | 埼玉会館(さいたま市浦和区) | |
埼玉 | 三郷市文化会館 | 1,292人 |
埼玉県 | 所沢市民文化センター ミューズ(所沢市) | |
埼玉 | 川口リリアメインホール | 2,002人 |
埼玉県 | 川口総合文化センター リリア(川口市) | |
埼玉 | 大宮ソニックシティホール | 2,505人 |
埼玉県 | 武蔵野音楽大学バッハザール(入間市) | |
埼玉 | 和光市民文化センター(サンアゼリア) | 1,286人 |
千葉
千葉県 | さわやかちば県民プラザ(柏市) | |
千葉 | フクダ電子アリーナ(蘇我球技場) | 18,500人 |
千葉 | 君津市民文化ホール | 1,200人 |
千葉 | 市原市市民会館 | 1,527人 |
千葉 | 市川市文化会館 | 1,945人 |
千葉 | 松戸森のホール21 | |
千葉県 | 松戸市文化会館 森のホール21(松戸市) | |
千葉 | 千葉マリンスタジアム | 30,100人 |
千葉 | 千葉県文化会館 | 1,790人 |
千葉 | 日立柏サッカー場 | 15,900人 |
千葉 | 柏市民文化会館 | 1,632人 |
千葉 | 幕張メッセ展示場ホール9・10・11 | |
千葉 | 幕張メッセイベントホール |
神奈川
神奈川 | CLUBCITTA | |
神奈川 | CLUB | 24 |
神奈川県 | エポックなかはら(川崎市中原区) | |
神奈川県 | かながわアートホール(横浜市保土ケ谷区) | |
神奈川県 | かなっくホール(横浜市神奈川区民文化センター)(横浜市神奈川区) | |
神奈川 | グリーンホール相模大野 | 1,790人 |
神奈川県 | サルビアホール(横浜市鶴見区民文化センター)(横浜市鶴見区) | |
神奈川県 | サンハート(横浜市旭区民文化センター)(横浜市旭区) | |
神奈川県 | テアトルフォンテ(横浜市泉区民文化センター)(横浜市泉区) | |
神奈川 | ハーモニーホール座間 | 1,310人 |
神奈川 | パシフィコ横浜国立大ホール | 4,538人 |
神奈川県 | ひまわりの郷(港南区民文化センター)(横浜市港南区) | |
神奈川県 | フィリアホール(青葉区民文化センター)(横浜市青葉区) | |
神奈川県 | ミューザ川崎シンフォニーホール(川崎市幸区) | |
神奈川 | よこすか芸術劇場 | 1,806人 |
神奈川県 | 綾瀬市文化会館(綾瀬市) | |
神奈川 | 伊勢原市民文化会館 | 1,204人 |
神奈川県 | 横須賀芸術劇場(横須賀市) | |
神奈川県 | 横須賀市文化会館(横須賀市) | |
神奈川 | 横浜BLITZ | 1,700人 |
神奈川 | 横浜アリーナ | 13,443人 |
神奈川 | 横浜スタジアム | 30,000人 |
神奈川 | 横浜ベイホール | 1,100人 |
神奈川県 | 横浜みなとみらいホール(横浜市西区) | |
神奈川県 | 横浜国際平和会議場(パシフィコ横浜) 国立大ホール(横浜市西区) | |
神奈川県 | 横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場(横浜市磯子区) | |
神奈川県 | 横浜市栄区民文化センター リリス(横浜市栄区) | |
神奈川県 | 横浜市岩間市民プラザ(横浜市保土ケ谷区) | |
神奈川県 | 横浜市吉野町市民プラザ(横浜市南区) | |
神奈川県 | 海老名市文化会館(海老名市) | |
神奈川 | 鎌倉芸術館 | 1,500人 |
神奈川県 | 茅ヶ崎市民文化会館(茅ヶ崎市) | |
神奈川県 | 関内ホール(横浜市中区) | |
神奈川県 | 桐蔭学園シンフォニーホール(旧桐蔭学園鵜川メモリアルホール)(横浜市青葉区) | |
神奈川県 | 県民共済 みらいホール(横浜市中区) | |
神奈川県 | 厚木市文化会館(厚木市) | |
神奈川県 | 幸市民館(川崎市幸区) | |
神奈川県 | 高津市民館ノクティーホール(川崎市高津区) | |
神奈川県 | 小田原市民会館(小田原市) | |
神奈川県 | 昭和音楽大学テアトロ ジーリオショウワ、ユリホール(川崎市麻生区) | |
神奈川 | 神奈川県民ホール | 2,488人 |
神奈川県 | 神奈川県立音楽堂(横浜市西区) | |
神奈川 | 秦野市文化会館 | 1,455人 |
神奈川県 | 青葉公会堂(横浜市青葉区) | |
神奈川県 | 川崎市宮前市民館(川崎市宮前区) | |
神奈川県 | 川崎市教育文化会館(川崎市川崎区) | |
神奈川県 | 洗足学園音楽大学前田ホール(川崎市高津区) | |
神奈川県 | 杜のホールはしもと(相模原市) | |
神奈川県 | 都筑公会堂(横浜市都筑区) | |
神奈川 | 藤沢市民会館 | 1,380人 |
神奈川 | 南足柄市文化会館 | 1,110人 |
神奈川 | 日産スタジアム | 72,327人 |
神奈川県 | 平塚市民センター(平塚市) | |
神奈川県 | 麻生市民館(川崎市麻生区) |
東京
東京都 | Bunkamura オーチャードホール(渋谷区) | |
東京都 | IMAホール(練馬区) | |
東京都 | JTアートホール アフィニス(港区) | |
東京都 | NHKホール(渋谷区) | |
東京 | SHIBUYA-AX | 1,500人 |
東京都 | TOKYO DOME CITY HALL(文京区) | |
東京 | ZeppTokyo | |
東京 | アミューたちかわ(立川市市民会館) | 1,452人 |
東京都 | イイノホール(千代田区) | |
東京都 | オリンパスホール八王子(八王子市民会館)(八王子市) | |
東京都 | かつしかシンフォニーヒルズ(葛飾区) | |
東京都 | ザ・ガーデンホール(恵比寿ガーデンプレイス内)(目黒区) | |
東京都 | サローネ・フォンタナ(世田谷区) | |
東京都 | サントリーホール(港区) | |
東京 | すみだトリフォニーホール | 1,801人 |
東京都 | セシオン杉並(杉並区) | |
東京都 | たましんRISURUホール(立川市市民会館)(立川市) | |
東京都 | ティアラこうとう(江東区) | |
東京 | ディファ有明 | 1,246人 |
東京都 | トッパンホール(文京区) | |
東京都 | なかのZERO 大ホール・小ホール(中野区) | |
東京 | パルテノン多摩 | 1,414人 |
東京都 | ひの煉瓦ホール(日野市民会館)(日野市) | |
東京都 | めぐろパーシモンホール(目黒区) | |
東京 | メルパルクTOKYO | 1,582人 |
東京都 | よみうり大手町ホール(千代田区) | |
東京 | ルテアトル銀座 | |
東京都 | 曳舟文化センター(墨田区) | |
東京都 | 王子ホール(中央区) | |
東京都 | 紀尾井ホール(千代田区) | |
東京都 | 亀戸文化センター カメリアホール(江東区) | |
東京都 | 旧東京音楽学校奏楽堂(台東区) | |
東京 | 恵比寿ガーデンホール | 732人 |
東京 | 恵比寿ガーデンルーム | 308人 |
東京 | 後楽園ホール | 1,655人 |
東京都 | 江戸川区総合文化センター(江戸川区) | |
東京都 | 江東区文化センター(江東区) | |
東京都 | 国立オリンピック記念青少年総合センター(カルチャー棟内)(渋谷区) | |
東京都 | 国立音楽大学 講堂 大ホール・小ホール(立川市) | |
東京 | 国立競技場 | 60,057人 |
東京都 | 狛江エコルマホール(狛江市) | |
東京都 | 三鷹市芸術文化センター 風のホール・星のホール(三鷹市) | |
東京都 | 秋川キララホール(あきる野市) | |
東京 | 渋谷CLUBQUATTRO(クラブクアトロ) | |
東京 | 渋谷NHKホール | 3,677人 |
東京 | 渋谷PARCO劇場 | 458人 |
東京 | 渋谷オーチャードホール | 2,150人 |
東京 | 渋谷シアターコクーン | 747人 |
東京都 | 渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール(渋谷区) | |
東京 | 渋谷公会堂 | 2,318人 |
東京都 | 小平市民文化会館ルネこだいら(小平市) | |
東京都 | 尚美学園バリオホール(文京区) | |
東京都 | 昭和女子大学人見記念講堂(世田谷区) | |
東京都 | 上野学園 石橋メモリアルホール(台東区) | |
東京 | 新橋演舞場 | 1,428人 |
東京都 | 新国立劇場(渋谷区) | |
東京 | 新宿ルミネtheよしもと | 458人 |
東京 | 新宿ロフト | 550人 |
東京 | 新宿文化センター | 1,802人 |
東京 | 新木場STUDIO | COAST |
東京 | 神宮球場 | 40,000人 |
東京都 | 杉並公会堂(杉並区) | |
東京都 | 世田谷区民会館(世田谷区) | |
東京都 | 西東京市保谷こもれびホール(西東京市) | |
東京 | 青山劇場 | 1,200人 |
東京 | 赤坂サントリーホール | 2,006人 |
東京 | 代々木競技場第一体育館 | 13,753人 |
東京都 | 大田区民ホール アプリコ(大田区) | |
東京都 | 第一生命ホール(中央区) | |
東京 | 中野サンプラザ | 2,222人 |
東京都 | 調布市グリーンホール(調布市) | |
東京都 | 津田ホール(渋谷区) | |
東京 | 帝国劇場 | 1,917人 |
東京 | 東京オペラシティコンサートホール | 1,632人 |
東京 | 東京グローブ座 | 713人 |
東京 | 東京ドーム | 55,000人 |
東京 | 東京芸術劇場 | 1,999人 |
東京都 | 東京建物八重洲ホール(中央区) | |
東京 | 東京厚生年金会館 | 2,062人 |
東京 | 東京国際フォーラムホールA | |
東京 | 東京国際フォーラムホールC | |
東京 | 東京体育館 | 10,000人 |
東京 | 東京文化会館 | 2,317人 |
東京 | 東京宝塚劇場 | 2,069人 |
東京 | 東宝芸術座 | |
東京都 | 日テレ らんらんホール(よみうりランド)(稲城市) | |
東京 | 日比谷日生劇場 | |
東京都 | 日比谷公会堂(千代田区) | |
東京 | 日比谷野外音楽堂 | 2,664人 |
東京 | 日本青年館 | 1,360人 |
東京都 | 日本大学カザルスホール(千代田区)※閉館中・現存 | |
東京 | 日本武道館 | 14,951人 |
東京都 | 白寿ホール(渋谷区) | |
東京都 | 八王子市芸術文化会館 いちょうホール(八王子市) | |
東京 | 八王子市民会館 | 1,870人 |
東京都 | 板橋区立文化会館(板橋区) | |
東京都 | 品川区立総合区民会館 きゅりあん(品川区) | |
東京都 | 浜離宮朝日ホール(中央区) | |
東京 | 府中の森芸術劇場どりーむホール | 2,027人 |
東京都 | 普門館(杉並区) | |
東京都 | 武蔵野音楽大学ベートーヴェンホール(練馬区) | |
東京 | 文京シビックホール | 1,802人 |
東京都 | 北とぴあ さくらホール・つつじホール(北区) | |
東京 | 味の素スタジアム | 50,000人 |
東京 | 明治座 | 1,368人 |
東京都 | 明治大学アカデミーホール(千代田区) | |
東京 | 有明コロシアム | 10,000人 |
東京 | 両国国技館 | 11,000人 |
東京都 | 練馬文化センター(練馬区) |
新潟
新潟 | 新潟スタジアム(ビッグスワン) | 42,279人 |
新潟 | 長岡国営越後丘陵公園 | 35,000人 |
新潟 | 朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター | 9,000人 |
新潟 | 新潟市産業振興センター | 7,200人 |
新潟 | 新潟市民芸術文化会館りゅーとぴあ | 1,890人 |
新潟 | 新潟県民会館 | 1,730人 |
新潟 | 新潟テルサ | 1,510人 |
新潟 | 上越文化会館 | 1,504人 |
新潟 | 長岡市立劇場 | 1,500人 |
新潟 | 佐渡中央文化会館(アミューズメント佐渡) | 1,300人 |
新潟 | 糸魚川市民会館 | 10,000人 |
新潟県 | 長岡リリックホール(長岡市) |
富山
富山県 | 黒部国際文化センター(黒部市) | |
富山県 | 新川文化ホール(魚津市) | |
富山県 | 入善コスモホール(入善町) | |
富山 | 富山オーバード・ホール | 2,200人 |
富山県 | 富山県高岡文化ホール(高岡市) | |
富山 | 富山県民会館 | 1,217人 |
富山県 | 富山市芸術文化ホール(富山市) | |
富山 | 福野文化創造センター円形劇場ヘリオス | 613人 |
福井
福井 | サンドーム福井 | 10,000人 |
福井 | 福井フェニックスプラザ | 2,000人 |
福井県 | 福井県立音楽堂ハーモニーホールふくい(福井市) | |
福井県 | パレア若狭音楽ホール(若狭町) | |
福井県 | 小浜市文化会館(小浜市) |
石川
石川 | 石川県産業展示館4号館 | 7,000人 |
石川 | 金沢市観光会館 | 1,919人 |
石川 | 石川厚生年金会館 | 1,707人 |
石川 | 金沢市文化ホール | 8,999人 |
石川県 | 石川県立音楽堂(金沢市) | |
石川県 | 北陸電力会館 本多の森ホール(石川厚生年金会館)(金沢市) | |
石川県 | 金沢歌劇座(金沢市) |
長野
長野県 | キッセイ文化ホール(長野県松本文化会館)(松本市) | |
長野県 | ホクト文化ホール長野県県民文化会館(長野市) | |
長野県 | まつもと市民芸術館(松本市) | |
長野県 | 塩尻市文化会館 レザンホール(塩尻市) | |
長野県 | 奥志賀高原森の音楽堂(山ノ内町) | |
長野県 | 岡谷市文化会館 カノラホール(岡谷市) | |
長野県 | 下諏訪総合文化センター(下諏訪町) | |
長野 | 駒ヶ根市文化会館 | 986人 |
長野県 | 軽井沢大賀ホール(軽井沢町) | |
長野県 | 松本市音楽文化ホール(松本市) | |
長野県 | 信州国際音楽村ホール(上田市) | |
長野 | 須坂市文化会館(メセナホール) | 1,124人 |
長野 | 長野エムウェーブM-WAV | |
長野 | 長野オリンピックスタジアム | 35,000人 |
長野 | 長野ビッグハットBig | |
長野 | 長野県伊那文化会館 | 1,061人 |
長野 | 長野県県民文化会館 | 2,173人 |
長野 | 長野県松本文化会館 | 2,000人 |
長野県 | 長野県男女共同参画センター”あいとぴあ”(岡谷市) | |
長野 | 長野市民会館 | 1,838人 |
岐阜
岐阜県 | サラマンカホール〈岐阜県県民ふれあい会館内〉(岐阜市) | |
岐阜 | 長良川国際会議場 | 1,689人 |
岐阜 | 岐阜市民会館 | 1,501人 |
岐阜 | 土岐市文化プラザ(サンホール) | 1,500人 |
岐阜 | 多治見市文化会館大ホール | 1,314人 |
静岡
静岡 | アクトシティ浜松 | 2,336人 |
静岡 | エコパアリーナ | 10,000人 |
静岡 | ヤマハスタジアム | 16,893人 |
静岡 | 御殿場市民会館 | 1,279人 |
静岡 | 渚園 | 50,000人 |
静岡県 | 焼津市大井川文化会館ミュージコ(焼津市) | |
静岡 | 焼津市文化センター | 1,310人 |
静岡県 | 焼津文化会館〈焼津市文化センター内〉(焼津市) | |
静岡 | 静岡グランシップ大ホール・海 | 4,626人 |
静岡 | 静岡スタジアム・エコパ | 51,349人 |
静岡県 | 静岡音楽館AOI(静岡市) | |
静岡県 | 静岡市清水文化会館マリナート(静岡市) | |
静岡 | 静岡市民文化会館 | 1,968人 |
静岡 | 日本平スタジアム | 20,399人 |
静岡 | 浜松アリーナ | 8,000人 |
静岡県 | 富士市文化会館ロゼシアター(富士市) |
愛知
愛知 | ZeppNagoya | |
愛知県 | おおぶ文化交流の杜こもれびホール(大府市) | |
愛知県 | コロネット(岡崎市) | |
愛知 | ナゴヤドーム | 40,500人 |
愛知県 | パティオ池鯉鮒かきつばたホール(知立市) | |
愛知県 | ライフポートとよはし(豊橋市) | |
愛知県 | リリオ・コンサートホール(知立市) | |
愛知 | 愛知県勤労会館 | 1,488人 |
愛知県 | 愛知県芸術劇場〈愛知芸術文化センター内〉(名古屋市東区) | |
愛知 | 愛知県芸術劇場コンサートホール | 1,800人 |
愛知 | 愛知県芸術劇場大ホール | 2,500人 |
愛知 | 愛知県体育館 | 7,367人 |
愛知 | 愛知厚生年金会館 | 1,666人 |
愛知県 | 安城市民会館サルビアホール(安城市) | |
愛知 | 一宮市民会館 | 1,588人 |
愛知県 | 一宮市民会館(一宮市) | |
愛知県 | 稲沢市民会館(稲沢市) | |
愛知県 | 蒲郡市民会館(蒲郡市) | |
愛知県 | 刈谷市総合文化センターアイリスホール(刈谷市) | |
愛知県 | 犬山市民文化会館(犬山市) | |
愛知県 | 江南市民文化会館(江南市) | |
愛知県 | 三井住友海上しらかわホール(名古屋市中区) | |
愛知県 | 宗次ホール(名古屋市中区) | |
愛知県 | 春日井市民会館(春日井市) | |
愛知県 | 小牧市市民会館(小牧市) | |
愛知県 | 常滑市民文化会館(常滑市) | |
愛知 | 新名古屋ミュージカル劇場 | 990人 |
愛知県 | 瀬戸市文化センター(瀬戸市) | |
愛知県 | 西尾市文化会館(西尾市) | |
愛知県 | 大府市勤労文化会館もちのきホール(大府市) | |
愛知県 | 知多市勤労文化会館つつじホール(知多市) | |
愛知県 | 電気文化会館 ザ・コンサートホール(名古屋市中区) | |
愛知県 | 東海市勤労センター(東海市) | |
愛知県 | 藤田保健衛生大学フジタホール2000(豊明市) | |
愛知 | 半田市福祉文化会館(雁宿ホール) | 1,300人 |
愛知県 | 飛島村中央公民館(飛島村) | |
愛知県 | 尾張旭市文化会館(尾張旭市) | |
愛知県 | 武豊町民会館(武豊町) | |
愛知県 | 文化センター サンアート(みよし市) | |
愛知県 | 碧南市芸術文化ホールエメラルドホール(碧南市) | |
愛知県 | 碧南市文化会館(碧南市) | |
愛知 | 豊橋勤労福祉会館(アイプラザ豊橋) | 1,492人 |
愛知 | 豊田スタジアム | 43,000人 |
愛知県 | 豊田市コンサートホール(豊田市) | |
愛知県 | 豊明市文化会館(豊明市) | |
愛知 | 名古屋クラブ・ダイアモンドホール | 1,000人 |
愛知 | 名古屋センチュリーホール | 3,012人 |
愛知 | 名古屋レインボーホール | 10,000人 |
愛知 | 名古屋御園座 | 1,659人 |
愛知県 | 名古屋国際会議場(名古屋市熱田区) | |
愛知 | 名古屋市芸術創造センター | 640人 |
愛知 | 名古屋市公会堂 | 1,994人 |
愛知 | 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 | 27,000人 |
愛知 | 名古屋市民会館 | 2,291人 |
愛知 | 名鉄ホール | 963人 |
三重
三重 | 三重県営サンアリーナ | 11,000人 |
三重 | 三重県文化会館 | 1,903人 |
三重 | 四日市市文化会館第1ホール | 1,816人 |
三重 | 鈴鹿市民会館 | 1,278人 |
三重 | 伊賀市文化会館(上野市文化会館) | 1,200人 |
三重県 | 三重県総合文化センター(津市) |
滋賀
滋賀 | びわ湖ホール | 1,848人 |
滋賀県 | 安土文芸セミナリヨ(近江八幡市) | |
滋賀 | 栗東芸術文化会館さきら | 810人 |
滋賀県 | 滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール(大津市) | |
滋賀 | 滋賀県立文化産業交流会館 | 1,962人 |
滋賀 | 守山市民ホール | 1,300人 |
滋賀県 | 立木音楽堂(大津市) |
京都
京都府 | 京都コンサートホール(京都市左京区) | |
京都府 | 京都会館(京都市左京区) | |
京都府 | 青山音楽記念館(バロックザール)(京都市西京区) | |
京都府 | 京都市西文化会館ウエスティ(京都市西京区) | |
京都府 | 舞鶴市総合文化会館(舞鶴市) | |
京都府 | 京都府中丹文化会館(綾部市) | |
京都府 | 文化パルク城陽プラムホール(城陽市) | |
京都府 | 京都府丹後文化会館(京丹後市) | |
京都府 | 長岡京記念文化会館(長岡京市) | |
京都府 | 宇治市文化センター(宇治市) | |
京都府 | 八幡市文化センター(八幡市) | |
京都 | 京都会館第1ホール | 2,015人 |
京都 | 京都磔磔(タクタク) | 350人 |
奈良
奈良県 | 秋篠音楽堂(奈良市) | |
奈良県 | 奈良県文化会館(奈良市) | |
奈良県 | やまと郡山城ホール(大和郡山市) | |
奈良県 | いかるがホール(斑鳩町) | |
奈良県 | 新庄文化会館・マルベリーホール(葛城市) | |
奈良県 | 河合町立文化会館・まほろばホール(河合町) | |
奈良県 | かしはら万葉ホール・ロマントピアホール(橿原市) | |
奈良県 | 奈良県橿原文化会館(橿原市) | |
奈良 | なら100年会館 | 1,692人 |
奈良 | 大和高田市文化会館さざんかホール | 1,040人 |
和歌山
和歌山県 | 紀南文化会館(田辺市) | |
和歌山 | 和歌山県民文化会館 | 1,998人 |
和歌山 | 和歌山市民会館 | 1,498人 |
大阪
大阪 | BIGCAT | |
大阪府 | LICはびきの(羽曳野市) | |
大阪 | MOTHERHALL | |
大阪 | NHK大阪ホール | 1,417人 |
大阪 | WTCオープンエアスタジアム | 30,000人 |
大阪 | ZeppOsaka | |
大阪府 | イシハラホール(西区) | |
大阪府 | いずみホール(中央区) | |
大阪府 | クレオ大阪(大阪市立男女共同参画センター) | |
大阪 | ザ・シンフォニーホール | 1,704人 |
大阪府 | ザ・フェニックスホール(北区) | |
大阪 | シアター・ドラマシティ(梅田芸術) | 898人 |
大阪府 | すばるホール(富田林市) | |
大阪 | なんばHatch | 1,500人 |
大阪 | なんばグランド花月 | 858人 |
大阪 | ベイサイドジェニー | 1,200人 |
大阪府 | 河内長野市立文化会館・ラブリーホール(河内長野市) | |
大阪府 | 貝塚市民文化会館・コスモスシアター(貝塚市) | |
大阪府 | 岸和田市立文化会館・マドカホール(岸和田市) | |
大阪 | 岸和田市立浪切ホール | 1,552人 |
大阪 | 高槻現代劇場 | 1,564人 |
大阪府 | 阪南市立文化センター・サラダホール(阪南市) | |
大阪府 | 堺市民会館(堺市) | |
大阪府 | 守口文化センターエナジーホール(守口市) | |
大阪 | 松下IMPホール | 857人 |
大阪府 | 寝屋川市地域交流センター・アルカスホール(寝屋川市) | |
大阪府 | 吹田市文化会館メイシアター(吹田市) | |
大阪府 | 泉佐野市立文化会館・泉の森ホール(泉佐野市) | |
大阪府 | 泉大津市民会館・泉の森ホール(泉大津市) | |
大阪府 | 大丸心斎橋劇場(中央区) | |
大阪 | 大阪ドーム | 48,000人 |
大阪 | 大阪フェスティバルホール | 2,870人 |
大阪府 | 大阪狭山市文化会館・SAYAKAホール(大阪狭山市) | |
大阪府 | 大阪倶楽部(中央区) | |
大阪 | 大阪厚生年金会館芸術ホール | 1,100人 |
大阪 | 大阪厚生年金会館大ホール | 2,400人 |
大阪 | 大阪国際会議場(グランキューブ大阪) | 2,754人 |
大阪 | 大阪四季劇場 | 1,180人 |
大阪府 | 大阪市中央公会堂(北区) | |
大阪 | 大阪城ホール | 11,200人 |
大阪 | 大阪城野外音楽堂 | 3,002人 |
大阪 | 大阪泉の森大ホール | 1,376人 |
大阪府 | 大阪府立国際会議場(グランキューブ大阪)(北区) | |
大阪府 | 池田市民文化会館アゼリアホール(池田市) | |
大阪 | 長居陸上競技場(長居スタジアム) | 50,000人 |
大阪府 | 辻久子弦楽記念アンサンブルホール(都島区) | |
大阪 | 梅田芸術劇場メインホール(梅田コマ劇場) | 1,905人 |
大阪府 | 柏原市市民会館(柏原市) | |
大阪府 | 八尾市文化会館・プリズムホール(八尾市) | |
大阪府 | 豊中市立アクア文化ホール(豊中市) | |
大阪府 | 枚方市市民会館(枚方市) | |
