都道府県別カラオケ店舗数ランキング!1位はあの都道府県だ!
目次
1. 都道府県別カラオケ店舗数ランキングです。
ランキングは基本的に人口の集中している都市部がある都道府県が上位にきているので、第1位は当然東京、2位は大阪となります。
人口に対する比率から見てみると、1位は109.3店舗の和歌山です。2位は88店舗の熊本という結果となっています。分布図を見ると西日本で多く、東日本で少ない西高東低型の特徴をもっています。
下位では福井県や富山県など北陸地方の名前があります。カラオケは地域によって盛んな場所とあまり盛んではない場所があるようです。
ランキングは基本的に人口の集中している都市部がある都道府県が上位にきているので、第1位は当然東京、2位は大阪となります。
人口に対する比率から見てみると、1位は109.3店舗の和歌山です。2位は88店舗の熊本という結果となっています。分布図を見ると西日本で多く、東日本で少ない西高東低型の特徴をもっています。
下位では福井県や富山県など北陸地方の名前があります。カラオケは地域によって盛んな場所とあまり盛んではない場所があるようです。
順位 | 県 | 店舗数 | 人口100万人 に対する比率 |
1 | 東京 | 742 | 56.1 |
2 | 大阪 | 497 | 56.1 |
3 | 埼玉 | 403 | 55.9 |
4 | 神奈川 | 342 | 37.7 |
5 | 福岡 | 305 | 60 |
6 | 千葉 | 252 | 40.7 |
7 | 愛知 | 222 | 29.9 |
8 | 兵庫 | 221 | 39.7 |
9 | 北海道 | 205 | 37.5 |
10 | 熊本 | 159 | 88 |
11 | 広島 | 150 | 52.7 |
12 | 茨城 | 141 | 47.9 |
13 | 静岡 | 136 | 36.4 |
14 | 鹿児島 | 130 | 76.9 |
15 | 京都 | 112 | 42.7 |
16 | 和歌山 | 108 | 109.3 |
17 | 岡山 | 105 | 54.2 |
18 | 長崎 | 100 | 71 |
19 | 三重 | 92 | 50 |
20 | 沖縄 | 91 | 64.6 |
21 | 愛媛 | 88 | 62.2 |
22 | 奈良 | 77 | 65 |
23 | 大分 | 77 | 65 |
24 | 長野 | 76 | 35.6 |
25 | 新潟 | 74 | 31.5 |
26 | 香川 | 71 | 71.8 |
27 | 山口 | 68 | 47.5 |
28 | 群馬 | 67 | 33.6 |
29 | 宮城 | 66 | 28.4 |
30 | 福島 | 66 | 33.6 |
31 | 栃木 | 60 | 30.1 |
32 | 宮崎 | 59 | 52.4 |
33 | 滋賀 | 58 | 41 |
34 | 岐阜 | 54 | 26.2 |
35 | 青森 | 51 | 37.8 |
36 | 佐賀 | 50 | 59.3 |
37 | 高知 | 49 | 65.2 |
38 | 徳島 | 42 | 54.1 |
39 | 山形 | 37 | 32.1 |
40 | 島根 | 32 | 45.3 |
41 | 秋田 | 31 | 29.2 |
42 | 山梨 | 30 | 21.5 |
43 | 岩手 | 28 | 21.5 |
44 | 石川 | 25 | 21.5 |
45 | 鳥取 | 23 | 39.5 |
46 | 富山 | 22 | 20.3 |
47 | 福井 | 16 | 20 |
この記事を見た人は、下記にも注目しています!