都道府県別カラオケ店舗数ランキング!店舗出店と動向
目次
1.都道府県別カラオケ店舗数ランキング
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 人口10万人当たり |
1 | 和歌山県 | 150軒 | 14.94軒 |
2 | 沖縄県 | 131軒 | 9.48軒 |
3 | 鹿児島県 | 160軒 | 9.37軒 |
4 | 熊本県 | 160軒 | 8.82軒 |
5 | 長崎県 | 118軒 | 8.25軒 |
6 | 高知県 | 60軒 | 7.83軒 |
7 | 大阪府 | 680軒 | 7.73軒 |
8 | 香川県 | 76軒 | 7.61軒 |
9 | 奈良県 | 100軒 | 7.15軒 |
10 | 愛媛県 | 101軒 | 7.03軒 |
11 | 徳島県 | 55軒 | 6.97軒 |
12 | 福岡県 | 345軒 | 6.83軒 |
13 | 広島県 | 190軒 | 6.64軒 |
14 | 岡山県 | 125軒 | 6.44軒 |
15 | 埼玉県 | 452軒 | 6.34軒 |
16 | 佐賀県 | 53軒 | 6.22軒 |
17 | 大分県 | 74軒 | 6.19軒 |
18 | 東京都 | 789軒 | 6.13軒 |
19 | 宮崎県 | 67軒 | 5.92軒 |
20 | 三重県 | 107軒 | 5.72軒 |
21 | 山口県 | 82軒 | 5.64軒 |
22 | 茨城県 | 161軒 | 5.44軒 |
23 | 京都府 | 138軒 | 5.26軒 |
24 | 滋賀県 | 71軒 | 5.05軒 |
25 | 島根県 | 36軒 | 5.01軒 |
26 | 兵庫県 | 278軒 | 4.98軒 |
27 | 北海道 | 271軒 | 4.92軒 |
28 | 千葉県 | 293軒 | 4.77軒 |
29 | 鳥取県 | 28軒 | 4.74軒 |
30 | 青森県 | 61軒 | 4.42軒 |
31 | 福島県 | 86軒 | 4.22軒 |
32 | 長野県 | 89軒 | 4.12軒 |
33 | 静岡県 | 156軒 | 4.11軒 |
34 | 山形県 | 48軒 | 4.07軒 |
35 | 新潟県 | 96軒 | 4.04軒 |
36 | 秋田県 | 44軒 | 4.02軒 |
37 | 神奈川県 | 356軒 | 3.98軒 |
38 | 愛知県 | 291軒 | 3.92軒 |
39 | 群馬県 | 77軒 | 3.84軒 |
40 | 山梨県 | 32軒 | 3.69軒 |
41 | 宮城県 | 85軒 | 3.64軒 |
42 | 栃木県 | 72軒 | 3.59軒 |
43 | 岐阜県 | 72軒 | 3.44軒 |
44 | 岩手県 | 44軒 | 3.28軒 |
45 | 石川県 | 35軒 | 3.00軒 |
46 | 福井県 | 24軒 | 2.97軒 |
47 | 富山県 | 25軒 | 2.28軒 |
なんと1位は和歌山県です。店舗数自体は東京都が一番多いのですが、人口あたりに比較すると中心部や都会が多いというわけではないみたいです。最下位の方では北陸地方が多く入っています。→カラオケチェーン店を徹底比較したランキングを発表
2.カラオケ店舗の出店と動向
カラオケボックス業界の動向は次のとおりです。① 平成景気とともに急速に普及したカラオケボックスは、バブル経済の崩壊とともに競合の激化や設備投資の負担などによって採算が 悪化する店が多くみられます。
②ルーム料金の世間相場が低下し、 飲食メニューを充実して客単価を上げようとする動きが広がっています。
③売上の中に占める飲食収入の比率が上昇し、 カラオケ利用料を上回る店も増加しています。
④飲食店などを中心とした様々な業種業態との複合化が進展しています。
この記事を見た人は、下記にも注目しています!